自河南省豫南茶树资源综合开发重点实验室2018年8月发布《2018年开放基金课题申请指南》以来,共收到10项申请。2018年11月11日,重点实验室学术委员会委员对10项开放基金项目申请书进行了评阅、审议和遴选,确定《低温胁迫下Ca2+信号通路改变对茶叶品质形成的影响》等8项开放基金项目作为河南省豫南茶树资源综合开发重点实验室2018年度资助项目,每项资助4万元。现将结果公示如下:
一、拟资助申请项目
序号 | 基金项目编号 | 主持人 | 项目名称 | 申请人单位 | 资助金额 (万元) |
1 | HNKLTOF2018001 | 丁长庆 | 低温胁迫下Ca2+信号通路改变对茶叶品质形成的影响 | 中国农业科学院茶叶研究所 | 4.0 |
2 | HNKLTOF2018002 | 文 博 | 基于 3S技术的信阳毛尖主产区茶叶品质成分的地理环境影响因素研究 | 南京农业大学 | 4.0 |
3 | HNKLTOF2018003 | 王明乐 | 外源亚精胺对高温胁迫条件下茶叶品质的影响分析 | 华中农业大学 | 4.0 |
4 | HNKLTOF2018004 | 薛金金 | 基于代谢组学研究做青对信阳红品质化学成分影响 | 中国农业科学院茶叶研究所 | 4.0 |
5 | HNKLTOF2018005 | 蒋利和 | 茶黄素的网络药理以及抗肿瘤耐药性的探索研究 | 广西大学 | 4.0 |
6 | HNKLTOF2018006 | 陈 重 | 灰茶尺蠖信息素的合成及诱捕效果评估 | 信阳农林学院生物工程学院 | 4.0 |
7 | HNKLTOF2018007 | 李佩玲 | 茶树品种‘信阳10号’和福鼎大白茶的转录组分析 | 信阳农林学院中心实验室 | 4.0 |
8 | HNKLTOF2018008 | 阮崇美 | 茶皂素对羔羊生长性能、抗氧化、消化及免疫功能的影响 | 信阳农林学院牧医工程学院 | 4.0 |
合计 | 32.0 |
下一篇:刘仲华教授学术报告会预告