自河南省豫南茶树资源综合开发重点实验室2017年6月发布《2017年开放基金课题申请指南》以来,共收到13项申请。经重点实验室第一届学术委员会会评,综合专家评审意见、打分情况,结合申请书和实验室研究方向的契合度、合作基础、合作计划等因素,拟决定对以下7项申请予以资助。现将结果公示如下:
一、拟资助申请项目
序号 | 基金项目编号 | 基金项目名称 | 主持人 | 所在单位 | 联系邮箱 | 资助金额 (万元) |
1 | HNKLTOF2017001 | 基于UHPLC-QTOF/MS代谢组学技术对“信阳红”茶品质形成机制的研究 | 赵仁亮 | 河南农业大学 | 584194216@qq.com | 5 |
2 | HNKLTOF2017002 | 茶树硒富集相关的miRNA的挖掘与分析 | 曹 丹 | 湖北省农业科学院 果树茶叶研究所 | skyiswide@163.com | 5 |
3 | HNKLTOF2017003 | 基于近红外指纹图谱的信阳毛尖产地溯源研究 | 周琼琼 | 河南农业大学 | zqxy1223@qq.com | 4 |
4 | HNKLTOF2017004 | 绿茶贮存过程中香气物质变化及提质技术研究 | 刘盼盼 | 湖北省农业科学院 果树茶叶研究所 | liuppitea@163.com | 4 |
5 | HNKLTOF2017005 | 基于光谱图像特征的信阳毛尖茶品质评价和原产地识别技术研究 | 谢安国 | 河南科技大学 | anngle85@126.com | 4 |
6 | HNKLTOF2017006 | 指纹图谱在信阳毛尖产区识别中的应用以及香气特征组分分析 | 马存强 | 云南农业大学 | 910645208@qq.com | 4 |
7 | HNKLTOF2017007 | 基于近红外光谱技术及指纹图谱建立的信阳毛尖品质判别研究 | 刘 洋 | 江西农业大学 | 316635894@qq.com | 4 |
合计 | 30 |
二、公示期:截止到2017年10月30日。
如有异议,请于截止之日前向重点实验室提交书面材料(要求签署实名)。公示无异议,资助立项的项目申请人应根据《重点实验室开放基金管理办法》之规定,于2017年11月10日前签订《开放基金立项项目任务书》。
三、联系方式
单位:信阳农林学院 河南省茶树资源综合开发重点实验室
地址:nba买球软件 信阳农林学院茶学院
邮政编码:464000
联系人:郭桂义 0376-6687756,ggytea@xyafu.edu.cn
尹 鹏 0376-6687018,yptea@xyafu.edu.cn
河南省茶树资源综合开发重点实验室
2017年10月20日