nba买球软件

图片

科研项目

当前位置: 首页 >> 科学研究 >> 科研项目 >> 正文

农学院近三年科研项目一览表

发布日期:2021-06-09    作者:     来源:     点击:

序号 项目负责人 项目名称 项目来源 项目级别 项目编号 下达时间 经费(万元)
1 陈利军 产香真菌GS-1挥发性物质的时空特征及熏蒸抑菌机制的研究 河南省科技厅 省级 182300410074 201803 10
2 刘合满 秸秆生物炭在设施栽培中的资源化利用 河南省教育厅 地厅级 19A210023 201807 3
3 潘鹏亮 茶园害虫数字化方法研究 河南省教育厅 地厅级 19A210021 201807 3
4 肖荣英 河南(光山)水旱轮作区冬油菜化肥农药减施技术集成示范 科技部 国家级 2018YFD02000904-08 201810 45
5 王春生 小麦赤霉病和水稻穗腐病相互关系研究 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 校级 CSBAA2019008 201811 8
6 孙万慧 瓜蒌规范化种植技术研究与推广 信阳市科技局 市级 201812 30
7 王春生 豫南稻茬麦区小麦赤霉病预测模型及信息发布平台的构建 信阳市科技局 市级 20180013 201812 10
8 李杰 小麦促分裂原活化蛋白激酶TaMPK5的互作蛋白筛选与分析 河南省教育厅 地厅级 20B210019 201907 0
9 刘红云 信阳茶园杂草综合治理技术研究 河南省教育厅 地厅级 20B210020 201907 0
10 耿书宝 灰茶尺蠖种群动态模型的构建及应用 信阳农林学院 校级 2018LG002 201910 5
11 乔利 光谱对茶园优势害虫趋光行为的影响 信阳农林学院 校级 2018LG003 201910 5
12 郭世保 信阳弱筋小麦产区赤霉病预警与防控集成技术研究与推广 信阳市科技局 市级 20190028 201912 20
13 季新 豫南稻区香稻资源评价与基于CRISPR/Cas9技术的香味基因开发利用 河南省科技厅 省级 202102110154 202001 0
14 刘合满 基于碳氮耦合的水稻秸秆还田分解的碳分子特征与氮调控 河南省科技厅 省级 202102310030 202001 10
15 信龙飞 调亏灌溉对猫爪草次生代谢物积累及生长的影响 信阳农林学院 校级 2019LG013 202001 5
16 张莉 氮素形态及配比对茅苍术根茎产量和品质的影响及氮吸收利用研究 信阳农林学院 校级 2019LG004 202001 5
17 耿书宝 基于温度的灰茶尺蠖种群动态模型的构建 河南省教育厅 地厅级 21B210008 202009 0
18 李杰 豫南不同轮作模式对小麦品质形成的影响及其调控机制研究 河南省科技厅 省级 202009 5
19 张莉 信阳油茶炭疽病生防菌资源开发与利用研究 河南省教育厅 地厅级 21B210010 202009 0
20 楚宗丽 小麦胚性愈伤组织诱导的分子响应机制研究 信阳农林学院 校级 FCL202007 202011 10
21 楚宗丽 小麦胚性愈伤组织形成的关键基因挖掘与鉴定 信阳农林学院 校级 20200104 202011 5
22 郭世保 基于物联网的河南省小麦赤霉病预测系统及无人机飞防关键技术研究 河南省科技厅 省级 202011 0
23 郭世保 基于物联网的河南省小麦赤霉病预测系统及无人机飞防关键技术研究 信阳农林学院 校级 FCL202003 202011 10
24 洪枫 茶蚜为害茶树对灰茶尺蠖成虫产卵以及幼虫生长发育的调控研究 信阳农林学院 校级 20200106 202011 5
25 季新 基于CRISPR/Cas9技术的豫南香稻香味基因开发利用 信阳农林学院 校级 20200102 202011 5
26 李杰 TaSWEET2b调控小麦抗白粉病反应的功能解析 信阳农林学院 校级 FCL202015 202011 10
27 刘娟 褪黑素调控水稻耐盐性的作用机制研究 信阳农林学院 校级 FCL202012 202011 10
28 史洪中 抑制小麦赤霉病菌兼降解水稻秸秆复合菌群的构建与应用研究 河南省科技厅 省级 202011 0
29 孙君艳 豫南弱筋小麦幼胚培养关键技术优化及优良种质创制 河南省科技厅 省级 202011 10
30 孙万慧 苜蓿茅苍术半夏等单双子叶药用植物混栽间作技术应用研究 河南省科技厅 省级 202011 0
31 张方梅 土荆芥精油对灰茶尺蠖行为调控的活性成分鉴定及分子机理研究 河南省科技厅 省级 202011 5
32 张艳玲 茶树野菊半夏混栽间作技术应用研究 河南省科技厅 省级 202011 0
33 刘红敏 茶银尺蠖引诱剂创制与应用 信阳市科技局 市级 202101 10

 

关闭