序号 | 姓名 | 值班时间 | 值班地点 | 联系方式 |
1 | 喻艳红 | 2024年7月15日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15137601259 |
2 | 郭心灵 | 2024年7月16日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15637681099 |
3 | 郭心灵 | 2024年7月17日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15637681099 |
4 | 田媛 | 2024年7月18日 | 科技楼1A一楼值班室 | 13140606597 |
5 | 郭磊磊 | 2024年7月19日 | 科技楼1A一楼值班室 | 17737039550 |
6 | 智亚楠 | 2024年7月20日 | 科技楼1A一楼值班室 | 13653765734 |
7 | 智亚楠 | 2024年7月21日 | 科技楼1A一楼值班室 | 13653765734 |
8 | 刘新浩 | 2024年7月22日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15993339942 |
9 | 王春生 | 2024年7月23日 | 科技楼1A一楼值班室 | 17613125252 |
10 | 王春生 | 2024年7月24日 | 科技楼1A一楼值班室 | 17613125252 |
11 | 张方梅 | 2024年7月25日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15738250113 |
12 | 张莉 | 2024年7月26日 | 科技楼1A一楼值班室 | 17629928752 |
13 | 顾菲 | 2024年7月27日 | 科技楼1A一楼值班室 | 18813150211 |
14 | 顾菲 | 2024年7月28日 | 科技楼1A一楼值班室 | 18813150211 |
15 | 李佩玲 | 2024年7月29日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15237613577 |
16 | 陈月华 | 2024年7月30日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15188277316 |
17 | 陈月华 | 2024年7月31日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15188277316 |
18 | 梁利香 | 2024年8月1日 | 科技楼1A一楼值班室 | 13939796680 |
19 | 梁利香 | 2024年8月2日 | 科技楼1A一楼值班室 | 13939796680 |
20 | 马全朝 | 2024年8月3日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15303724860 |
21 | 信龙飞 | 2024年8月4日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15890108239 |
22 | 喻艳红 | 2024年8月5日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15137601259 |
23 | 王杨 | 2024年8月6日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15716667548 |
24 | 王杨 | 2024年8月7日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15716667548 |
25 | 吕静 | 2024年8月8日 | 科技楼1A一楼值班室 | 13106858367 |
26 | 何书海 | 2024年8月9日 | 科技楼1A一楼值班室 | 13106858367 |
27 | 李治利 | 2024年8月10日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15137304502 |
28 | 李治利 | 2024年8月11日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15137304502 |
29 | 李佩玲 | 2024年8月12日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15237613577 |
30 | 阎腾飞 | 2024年8月13日 | 科技楼1A一楼值班室 | 18537671866 |
31 | 滕云 | 2024年8月14日 | 科技楼1A一楼值班室 | 13937613709 |
32 | 陈重 | 2024年8月15日 | 科技楼1A一楼值班室 | 13584005642 |
33 | 何书海 | 2024年8月16日 | 科技楼1A一楼值班室 | 18503762855 |
34 | 刘娟 | 2024年8月17日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15838161696 |
35 | 刘娟 | 2024年8月18日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15838161696 |
36 | 王泽夏 | 2024年8月19日 | 科技楼1A一楼值班室 | 17739720120 |
37 | 马全朝 | 2024年8月20日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15303724860 |
38 | 刘琦 | 2024年8月21日 | 科技楼1A一楼值班室 | 13028936279 |
39 | 刘琦 | 2024年8月22日 | 科技楼1A一楼值班室 | 13028936279 |
40 | 花娇娇 | 2024年8月23日 | 科技楼1A一楼值班室 | 18790061535 |
41 | 蔡静 | 2024年8月24日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15290213911 |
42 | 蔡静 | 2024年8月25日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15290213911 |
43 | 王泽夏 | 2024年8月26日 | 科技楼1A一楼值班室 | 17739720120 |
44 | 陈秋怡 | 2024年8月27日 | 科技楼1A一楼值班室 | 15117911022 |
45 | 张文谦 | 2024年8月28日 | 科技楼1A一楼值班室 | 18568296520 |
46 | 张文谦 | 2024年8月29日 | 科技楼1A一楼值班室 | 18568296520 |
值班要求: 1. 值班时间按照学校作息时间。 2. 值班结束时关闭门窗水电,锁好房门,确保安全。发现问题,请第一时间与实验室负责人联系,并在实验室使用记录本(值班记录本)上登记。 |
上一条:中心实验室2024-2025学年第一学期假期值... 下一条:中心实验室2023年春夏学期值班表
【关闭】